You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ข้อมูลและทรัพยากร
-
รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนXLS
รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | saraban@tisi.mail.go.th |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 5 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | ฐานข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS/XLSX |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ประกาศใช้ | |
URL | https://tcps.tisi.go.th/public/StandardList.aspx |
ภาษาที่ใช้ |
|
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 9 พฤษภาคม 2567 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ใช่ |
สร้างโดย | รัชดาภรณ์ ทิพย์ผ่อง |
สร้างในระบบเมื่อ | 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 28 มิถุนายน 2567 |