ข้อมูลผู้บริหาร
Data and Resources
- ข้อมูลผู้บริหารCSV 5 downloads
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล |
| * Contact Email | hr.tisi.official@gmail.com |
| * Objective |
|
| เพื่อประเมินตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและ การป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA), เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 3.0, เพื่อเชื่อมโยงไปยังศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ | |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 2 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | รวบรวมจากคำสั่งต่าง ๆ ของ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม |
| * Data Format | CSV |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| Data Support | หน่วยงานของรัฐ |
| Data Collect | บุคคล |
| URL | https://www.tisi.go.th/about/executives |
| Data Language | ไทย |
| Created date | April 1, 2026 |
| Last updated date | May 22, 2026 |
| High Value Dataset | |
| Reference Data | Yes |
| Create by |
|
| Created | May 16, 2026 |
| Last Updated | May 25, 2026 |