แผนปฏิบัติราชการ
Data and Resources
- 008 แผนปฏิบัติการ.csvCSV 1 downloads
- แผนปฏิบัติราชการรายปีงบประมาณ 2569.pdfPDF 0 downloads
- แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี 2566-2570 (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568).pdfPDF 0 downloads
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลหลากหลายประเภท |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กองยุทธศาสตร์แลแผนงาน กลุ่มยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล |
| * Contact Email | general.strategy.tisi@gmail.com |
| * Objective |
|
| เพื่อประเมินตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและ การป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA), เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 3.0, เพื่อเชื่อมโยงไปยังศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ | |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑือุตสาหกรรม แผนทุกระดับที่มีผลกระทบต่อสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สำหรับถ่ายทอดให้หน่วยงานในสังกัดนำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้สอดคล้อง ของ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม |
| * Data Format |
|
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| Data Support | หน่วยงานของรัฐ |
| Data Collect | บุคคล |
| URL | www.tisi.go.th |
| Data Language | ไทย |
| Created date | May 18, 2026 |
| Last updated date | May 22, 2026 |
| High Value Dataset | Yes |
| Reference Data | Yes |
| Create by |
|
| Created | May 18, 2026 |
| Last Updated | May 22, 2026 |